型号 | 电源电压(V) | 加热功率(KW) | 控温范围 | 温度波动度 | 温度均匀度 | 鼓风功率(W) | 工作室尺寸mm(DXWXH) |
TC-01 | 380 | 18 | 室温~200℃ | ≤#℃ | ±2.5% | 1100x1 | 1000x1200x1500 |
TC-02 | 380 | 27 | 室温~200℃ | ≤#℃ | ±2.5% | 750x2 | 1200x1500x1800 |
TC-03 | 380 | 36 | 室温~200℃ | ≤#℃ | ±2.5% | 1100x2 | 1500x1800X1800 |
TC-04 | 380 | 48 | 室温~200℃ | 1℃ | ±2.5% | 1500x2 | 1800x2000x1800 |
TC-05 | 380 | 54 | 室温~200℃ | ≤#℃ | ±2.5% | 1500x3 | 1800x2200x2000 |
TC-06 | 380 | 60 | 室温~200℃ | ≤H℃ | ±2.5% | 2200x3 | 1800x2500x2000 |
TC-07 | 380 | 75 | 室温~200℃ | ≤#℃ | ±2.5% | 3000x3 | 1800x3000x2000 |
您可以电话联系我们:+8615001090062,也可以Email至sales@leomach.com。
我们可以根据您的需求进行产品定制。
我们提供售后服务。
我们的产品已远销日本、泰国、印度、荷兰等国家。