项目 | 型号 | |||||||
名称 | 单位 | ZPG-500 | ZPG-750 | ZPG-1000 | ZPG-1500 | ZPG-2000 | ZPG-3000 | ZPG-5000 |
工作容积 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 3000 |
内筒尺寸 | mm | Φ600x 1500 |
Φ800x 1500 |
Φ800x 2000 |
Φ1000x 2000 |
Φ1000x 2600 |
Φ1200x 2600 |
Φ1400x 3400 |
搅拌转速 | rpm | 5-25 | 5-12 | 5 | ||||
功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
夹套设计压力 | Mpa | ≤0.3 | ||||||
筒内压力 | Mpa | -0.09~0.096 |
您可以电话联系我们:+8615001090062,也可以Email至sales@leomach.com。
我们可以根据您的需求进行产品定制。
我们提供售后服务。
我们的产品已远销日本、泰国、印度、荷兰等国家。