名称型号 | 加热功平Kw | 电机功率Kw | 温度范围℃ | 工作室尺寸mm | 外型尺寸mm | 传动速度mm/min |
HDA-1A | 24 | 1.1 | ≤350 | 5000x500x150 | 5000x760x1520 | 60~200 |
HDA-2A | 30 | 1.1 | ≤350 | 6800x500x150 | 6800X760X1520 | 100~330 |
HDA-3A | 36 | 1.1 | ≤350 | 8000x500x150 | 8000X760X1520 | 110~380 |
HDA-4A | 48 | 1.5 | ≤350 | 12800x500x150 | 12800x820x1520 | 180~610 |
HDA-1B | 38.4 | 1.1 | ≤400 | 6800x980x150 | 6800x1250x1500 | 100~330 |
HDA-2B | 45 | 1.1 | ≤400 | 9800x980x150 | 9800x1250x1500 | 140-470 |
HDA-3B | 54 | 1.5 | ≤400 | 12800x980x150 | 128001250X1500 | 180~610 |
您可以电话联系我们:+8615001090062,也可以Email至sales@leomach.com。
我们可以根据您的需求进行产品定制。
我们提供售后服务。
我们的产品已远销日本、泰国、印度、荷兰等国家。